body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Захаров Олександр Юрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 23.07.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02470141 |
4. Місцезнаходження |
79005, м. Львiв, Зелена, 20 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0322754183 2764784 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.07.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | atlas.informs.net.ua | в мережі Інтернет | 23.07.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Пдприємство не приймало участь у створеннi iнших юридичних осiб.Облiгацiї не випускались.Похiднi цiннi папери вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не ведеться. Звiт про стан обєкта нерухомостi не створювався. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 719322 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 19.12.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Львівська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 5040200 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 15 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 18.12 Друкування iншої продукцiї , 0 д/в, 0 д/в | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | органами управлiння є загальнi збори акцонерiв, правлiння, ревiзор, наглядова рада. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Захаров Олександр Юрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КС 388804 18.01.2005 Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | вища, еономiчна |
6. Стаж роботи (років) | 3 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради |
8. Опис | Голова правлiння, як керiвник Товариства, надiлений майже всiма повноваженнями першої особи, що не суперечить дiючому законодавству та Статутту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Попередня посада -начальник вiддiлу транспорту Львiв. мiської ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | заступник голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дорош Олег Станiславович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КВ 990933 13.06.2002 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 3 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
8. Опис | Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Попередня посада - начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Романюк Наталiя Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КВ 809679 10.01.2002 Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1959 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 20 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головний бухгалтер ВПК "Глобус" |
8. Опис | Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.В звiтному роцi посадова особа винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає.Попередня посада - головний бухгалтер ВПК "Глобус". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Назаренко Тетяна Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 839737 08.06.1998 Франкiвським РВ УМВС України в Львiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 8 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
8. Опис | Перевiрка фiнансово- господарської дiяльностi правлiння товариства та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згудно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Попередня посада -заступник головного бухгалтера ВАТ "Видавництво "Вiльна Україна".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Дмитро Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України. Спецiальнiсть юрист |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
8. Опис | Посада на попередньому мiсцi роботи: генеральний директор УкрНДIСВД,особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища, Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 29 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» |
8. Опис | посада на попередньому мiсцi роботи: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез», особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саєнко Оксана Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | вища, Київський державний економiчний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | перший заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» |
8. Опис | посада на попередньому мiсцi роботи: заступник головного бухгалтера ВАТ «Полiграфкнига», особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 279-65-40 (044) 279-13-22 |
8. Вид діяльності | депозитарiй цiнних паперiв |
9. Опис | Здiйснює облiк цiнних паперiв емiтента на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № 2383 вiд 08.12.2010 року. |
1. Найменування | ПАТ "Укрсоцбанк" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 00039019 |
4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, Ковпака, 29 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 075863 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 230-32-43 044 230-32-43 |
8. Вид діяльності | зберiгач цiнних паперiв |
9. Опис | Договiр № 432Е/10 вiд 20.12.2010 року. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.11.2010 | 55/13/1/10 | ЛТУ ДКЦПФР | UA1305161002 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 5040200 | 5040200 | 100 |
Опис | Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстингу не включенi. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 16 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 4592 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 4608 | X | X |
Опис: | д/в |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Друкування журнальної продукцiї i образотворчої | 24,1 тис. приведених аркушiв вiдбиткiв | 88 | 31 | 24,1тис. приведених аркушiв вiдбиткiв | 89 | 31 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
0001 | Матерiальнi витрати | 22 |
0002 | Витрати на оплату працi | 31 |
0003 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 10 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02470141 |
Територія | за КОАТУУ | 4610137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 18.12 | |
Середня кількість працівників | 15 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 79005, м. Львiв, вул. Зелена, буд.20 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 7 | 7 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 142 | 142 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 135 | 135 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 120 | 120 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1878 | 1751 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 9092 | 8088 | 0 |
знос | 1012 | 7214 | 6337 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2005 | 1878 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 188 | 180 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 122 | 119 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 66 | 61 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1290 | 294 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1531 | 1531 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 29 | 24 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5 | 4 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 207 | 84 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 207 | 84 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 10 | 9 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 3260 | 2126 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 5265 | 4004 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5040 | 5040 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -5218 | -5644 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | -178 | -604 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 5233 | 4505 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 | 16 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 13 | 3 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 41 | 38 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 148 | 38 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 4 | 8 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 5443 | 4608 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 5265 | 4004 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Захаров Олександр Юрiйович |
Головний бухгалтер | Романюк Наталiя Володимирiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02470141 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 89 | 970 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 305 ) | ( 2017 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
збиток | 2095 | ( 216 ) | ( 1047 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 201 | 72 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 243 ) | ( 492 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 10 ) | ( 44 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 130 ) | ( 49 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 398 ) | ( 1560 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 28 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
збиток | 2295 | ( 426 ) | ( 1560 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 9 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
збиток | 2355 | ( 426 ) | ( 1560 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -426 | -1560 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 160 | 491 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 224 | 755 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 69 | 282 |
Амортизація | 2515 | 120 | 121 |
Інші операційні витрати | 2520 | 138 | 141 |
Разом | 2550 | 711 | 1790 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Захаров Олександр Юрiйович |
Головний бухгалтер | Романюк Наталiя Володимирiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02470141 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
