body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Iвахiв Iван Павлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2013 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
Приватне акціонерне товариство |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
02470141 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
79005, м. Львiв, Зелена, 20 |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
0322754183 2764784 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
atlas@dokaplus.com.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2013 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | atlas.informs.net.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
2. Основні відомості про випущені акції | X |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
3.1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | А01 719322 |
3.3. Дата державної реєстрації | 19.12.2001 |
3.4. Місцезнаходження | 79005, м. Львiв, Зелена, 20 |
3.5. Статутний капітал (грн.) | 5040 |
3.6. Чисельність працівників (чол.) | 0000000140 |
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 18.12 надання полiграфiчних послуг, 0 д/в, 0 д/в |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 |
3.10. Органи управління емітента | Органами управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада, ревiзор. |
3.11. Посадові особи емітента | Посадовi особи товариства: голова правлiння Iвахiв Iван Павлович,головний бухгалтер Бень Наталiя Миколаївна Члени Наглядової ради: Денисюк Наталiя Миколаївна, Саєнко Оксана Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович Ревiзор: Назаренко Тетяна Миколаївна. |
3.12. Засновники емітента | Засновником товариства є Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". |
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | д/в |
Дата реєстрації випуску акцій | 05.11.2010 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 55/13/1/10 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | ДКЦПФР ЛТУ |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 000000005040200 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 000000000000000 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 000000000000000 |
Форма існування акцій | Документарні іменні |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 1 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 000000000000000 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 000000005040200 |
6.1. Найменування | ПАТ "Нацiональни й депозитарiй України" |
6.2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
6.4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Грiнченка, 3 |
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ 189650 |
6.6. Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
6.7. Міжміський код та телефон | 044 2453211 |
6.8. Факс | 044 2453211 |
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | |
6.10. Опис | Договiр № Е-2383 вiд 08.12.2010р. |
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
Усього активiв - 5307 тис.грн. Необоротнi активи - 0 тис.грн. Оборотнi активи - 4257 тис.грн. Власний капiтал - 1480 тис.грн. Довгостроковi зобов' язання -0 тис.грн. Поточнi зобов'язання - 3827 тис.грн. Чистий прибуток (збиток) - -835 тис.грн. |
Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
0001 | Матерiальнi витрати | 44 |
0002 | Витрати на оплату працi | 37 |
0003 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 11 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 03 | 31 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02470141 |
Територія | за КОАТУУ | 4610137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 18.12 | |
Середня кількість працівників | 90 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 79005, м. Львiв, вул. Зелена, буд.20 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2013 р. |
---|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 8 | 7 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 142 | 142 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 134 | 135 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 120 | 120 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2371 | 2308 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 9090 | 9090 | 0 |
знос | 1012 | 6719 | 6782 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 1082 | 379 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 299 | 262 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 14 | 27 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 769 | 90 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1221 | 484 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 35 | 31 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 28 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 10 | 9 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1541 | 1653 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 361 | 282 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 7 | 6 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 4257 | 4257 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6756 | 5307 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований капітал | 1400 | 5040 | 5040 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2725 | 3560 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 2315 | 1480 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 3900 | 3386 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 58 | 4 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 80 | 40 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 190 | 232 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 213 | 165 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 4441 | 3827 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6756 | 5307 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Iвахiв Iван Павлович |
Головний бухгалтер | Ющишена Лiлiя Iванiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 03 | 31 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвська книжкова фабрика "Атлас" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02470141 |
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 31.03.2013 р. |
---|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 800 | 677 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1233 | 668 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
Валовий: збиток | 2095 | 433 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 21 | 17 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | 238 | 239 |
Витрати на збут | 2150 | 17 | 24 |
Інші операційні витрати | 2180 | 168 | 60 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 835 | 297 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0 | 0 |
Інші витрати | 2270 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | 835 | 297 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 835 | 297 |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -835 | -297 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 250 | 450 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 370 | 499 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 138 | 184 |
Амортизація | 2515 | 64 | 61 |
Інші операційні витрати | 2520 | 168 | 54 |
Разом | 2550 | 990 | 1248 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Iвахiв Iван Павлович |
Головний бухгалтер | Ющишена Лiлiя Iванiвна |